SALMAKIS RESORT BODRUM 
« »



Цена от: 815 

www.salmakis.com.tr

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летище Милас и на 1,5 км от центъра на Бодрум, в местността Бардакчъ, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 1995 г., обща площ 22 000 м2, последната реновация е направена през 2008 г.
Хотелът се състои от шест 3-етажни вили (65% от стаите са с гледка море):
190 standard room (макс. 3 чов., 28 м2),
1 двустаен junior suite (гостна, спалня с врата, макс. 4 чов., 50 м2),
1 двустаен king suite (гостна, спалня с врата, макс. 4 чов., 70 м2).


Стаи:
Стаите са с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (при концепция АI - ежедневно вода - безплатно), сейф (безплатно), под – мокет или теракот, балкон или тераса, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно), room service (платено).


Плаж:
Собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Услуги:
Основен ресторант, ресторант а-la-carte (рибен, с предварителна резервация, 1 безплатно посещение за престоя), 5 бара, открит басейн, закрит басейн, тенискорт.




 
 

GARDENVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 815 1630 2221 1187 1207 1227 1600 1650
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1739 2369 1270 1290 1310 1709 1759
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 943 1886 2567 1379 1399 1419 1856 1906
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 943 1886 2567 1379 1399 1419 1856 1906
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 943 1886 2567 1379 1399 1419 1856 1906
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1286 2572 3493 1894 1914 1934 2542 2592
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1286 2572 3493 1894 1914 1934 2542 2592
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 2724 3698 2008 2028 2048 2694 2744
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541 3083 4183 2277 2297 2317 3053 3103
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1676 3352 4546 2479 2499 2519 3322 3372
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 3967 5377 2940 2960 2980 3937 3987
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 4213 5709 3125 3145 3165 4183 4233
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1722 3445 4671 2548 2568 2588 3415 3465
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1658 3317 4498 2452 2472 2492 3287 3337
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1658 3317 4498 2452 2472 2492 3287 3337
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1658 3317 4498 2452 2472 2492 3287 3337
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1095 2190 2977 1607 1627 1647 2160 2210
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 1843 2508 1347 1367 1387 1813 1863
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 815 1630 2221 1187 1207 1227 1600 1650



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 892 1783 2428 1302 1322 1342 1753 1803
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 949 1897 2583 1388 1408 1428 1867 1917
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025 2050 2789 1503 1523 1543 2020 2070
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025 2050 2789 1503 1523 1543 2020 2070
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025 2050 2789 1503 1523 1543 2020 2070
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 2835 3848 2091 2111 2131 2805 2855
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 2835 3848 2091 2111 2131 2805 2855
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502 3003 4075 2217 2237 2257 2973 3023
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681 3362 4560 2487 2507 2527 3332 3382
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3631 4923 2689 2709 2729 3601 3651
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2148 4297 5821 3187 3207 3227 4267 4317
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4563 6180 3387 3407 3427 4533 4583
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1869 3739 5068 2769 2789 2809 3709 3759
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 3601 4883 2666 2686 2706 3571 3621
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 3601 4883 2666 2686 2706 3571 3621
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 3601 4883 2666 2686 2706 3571 3621
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190 2381 3235 1751 1771 1791 2351 2401
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2177 2960 1598 1618 1638 2147 2197
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1004 2008 2732 1471 1491 1511 1978 2028
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 892 1783 2428 1302 1322 1342 1753 1803



FAMILY GARDENVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY GARDENVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1187.5 2305 2375 2445 2325 2345 2365 2395 2415 2465
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.5 2469 2539 2609 2489 2509 2529 2559 2579 2629
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.5 2689 2759 2829 2709 2729 2749 2779 2799 2849
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.5 2689 2759 2829 2709 2729 2749 2779 2799 2849
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379.5 2689 2759 2829 2709 2729 2749 2779 2799 2849
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1894 3718 3788 3858 3738 3758 3778 3808 3828 3878
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1894 3718 3788 3858 3738 3758 3778 3808 3828 3878
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2008 3946 4016 4086 3966 3986 4006 4036 4056 4106
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277 4484 4554 4624 4504 4524 4544 4574 4594 4644
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2479 4888 4958 5028 4908 4928 4948 4978 4998 5048
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2940.5 5811 5881 5951 5831 5851 5871 5901 5921 5971
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 6180 6250 6320 6200 6220 6240 6270 6290 6340
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2548.5 5027 5097 5167 5047 5067 5087 5117 5137 5187
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2452.5 4835 4905 4975 4855 4875 4895 4925 4945 4995
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2452.5 4835 4905 4975 4855 4875 4895 4925 4945 4995
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2452.5 4835 4905 4975 4855 4875 4895 4925 4945 4995
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607.5 3145 3215 3285 3165 3185 3205 3235 3255 3305
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1466.5 2863 2933 3003 2883 2903 2923 2953 2973 3023
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1347 2624 2694 2764 2644 2664 2684 2714 2734 2784
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1187.5 2305 2375 2445 2325 2345 2365 2395 2415 2465



FAMILY ROOM SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302.5 2535 2605 2675 2555 2575 2595 2625 2645 2695
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388 2706 2776 2846 2726 2746 2766 2796 2816 2866
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502.5 2935 3005 3075 2955 2975 2995 3025 3045 3095
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502.5 2935 3005 3075 2955 2975 2995 3025 3045 3095
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502.5 2935 3005 3075 2955 2975 2995 3025 3045 3095
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 4112 4182 4252 4132 4152 4172 4202 4222 4272
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 4112 4182 4252 4132 4152 4172 4202 4222 4272
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2217 4364 4434 4504 4384 4404 4424 4454 4474 4524
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2486.5 4903 4973 5043 4923 4943 4963 4993 5013 5063
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2688.5 5307 5377 5447 5327 5347 5367 5397 5417 5467
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3187.5 6305 6375 6445 6325 6345 6365 6395 6415 6465
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 6704 6774 6844 6724 6744 6764 6794 6814 6864
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2769 5468 5538 5608 5488 5508 5528 5558 5578 5628
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2666 5262 5332 5402 5282 5302 5322 5352 5372 5422
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2666 5262 5332 5402 5282 5302 5322 5352 5372 5422
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2666 5262 5332 5402 5282 5302 5322 5352 5372 5422
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1750.5 3431 3501 3571 3451 3471 3491 3521 3541 3591
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 3126 3196 3266 3146 3166 3186 3216 3236 3286
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1471.5 2873 2943 3013 2893 2913 2933 2963 2983 3033
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302.5 2535 2605 2675 2555 2575 2595 2625 2645 2695